Гарите в България
КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПЪТНИКОПОТОКА  
1 Драгоман 848 0,07 37 Своге 5233 0,43 81 Горна баня 2436 0,20 125 Дебели лак 125 0,01 166 Димитровград 7029 0,58 208 Чешнигирово 1551 0,13
2 Алдомировци 10 0,00 38 Желен 118 0,01 82 Владая 112 0,01 126 Егълница 286 0,02 167 Нова надежда 576 0,05 209 Поповица 1494 0,12
3 Сливница-СП 877 0,07 39 Церово 586 0,05 83 Драгичево 525 0,04 127 Калища 632 0,05 168 Симеоновград 579 0,05 210 Виница 240 0,02
4 Сливница 72 0,01 40 Бов 937 0,08 84 Даскалово 4298 0,36 128 Жабляно 99 0,01 169 Харманли 486 0,04 211 Пловдив-СП 222 0,02
5 Петърч 22 0,00 41 Лакатник 2203 0,18 85 Перник Разпр. 2182 0,18 129 Земен 2266 0,19 170 Бисер 42 0,00 212 Първомай 5433 0,45
6 Костинброд 1062 0,09 42 Левище 54 0,00 86 Перник 31876 2,65 130 Раждавица 580 0,05 171 Любимец 544 0,05 213 Караджалово 496 0,04
7 Връбница 481 0,04 43 Пролет 70 0,01 87 Кракра 16 0,00 131 Шишковци 135 0,01 172 Свиленград 575 0,05 214 Скобелево 1227 0,10
8 Надежда-СП 110 0,01 44 Елисейна 580 0,05 88 Батановци 2680 0,22 132 Копиловци 105 0,01 173 Септември 4872 0,40 215 Сталево 60 0,00
9 Банкя 81 0,01 45 Зверино 1510 0,13 89 Копаница 126 0,01 133 Кюстендил 3661 0,30 174 Ковачево 264 0,02 216 Ябълково 2543 0,21
10 София 82270 6,84 46 Черепиш 22 0,00 90 Радомир 2799 0,23 134 Гюешево 4 0,00 175 Звъничево 223 0,02 217 Крум 246 0,02
11 Подуяне 5245 0,44 47 Лютиброд 151 0,01 91 Кошарите 132 0,01 135 Руска Бяла 163 0,01 176 Пазарджик 9770 0,81 218 Ягодово 138 0,01
12 Смирненски 211 0,02 48 Ребърково 211 0,02 92 Долни Раковец 895 0,07 136 Враца 13897 1,15 177 Синитово 189 0,02 219 Асеновград 18414 1,53
13 Искър 4725 0,39 49 Мездра Юг 37 0,00 93 Гълъбник 520 0,04 137 Бели извор 526 0,04 178 Огняново 169 0,01 220 Тракия 879 0,07
14 Казичене 165 0,01 50 София Север 3364 0,28 94 Делян 262 0,02 138 Власатица 276 0,02 179 Хаджиево 228 0,02 221 Карлово 6653 0,55
15 Верила 106 0,01 51 Мездра 9436 0,78 95 Дяково 35 0,00 139 Враца - СП 876 0,07 180 Стамболийски 6729 0,56 222 Ботев 102 0,01
16 Елин Пелин 3795 0,32 52 Синьо бърдо 202 0,02 96 Дупница - СП 225 0,02 140 Криводол 1526 0,13 181 Кадиево 462 0,04 223 Калофер 223 0,02
17 Побит камък 173 0,01 53 Струпец 170 0,01 97 Дупница 3658 0,30 141 Ракево 1348 0,11 182 Т.Каблешков 672 0,06 224 Осетеново 175 0,01
18 Вакарел 2742 0,23 54 Роман 1854 0,15 98 Усойка 152 0,01 142 Охрид 222 0,02 183 Прослав 136 0,01 225 Манолово 280 0,02
19 Веринско 113 0,01 55 Кунино 768 0,06 99 Бобошево 134 0,01 143 Бойчиновци 4045 0,34 184 Варвара 165 0,01 226 Тъжа 388 0,03
20 Ихтиман 1843 0,15 56 Червен бряг 5808 0,48 100 Мурсалево 253 0,02 144 Мърчево 573 0,05 185 Костандово 128 0,01 227 Търничани 164 0,01
21 Стамболово 109 0,01 57 Телиш 1532 0,13 101 Кочериново 32 0,00 145 Габровница 364 0,03 186 Пампорово - СП 35 0,00 228 Габарево 440 0,04
22 Мирово 31 0,00 58 Горни Дъбник 1223 0,10 102 Благоевград - СП 293 0,02 146 Д.Церовене 544 0,05 187 Велинград 1131 0,09 229 Павел баня 154 0,01
23 Момин Проход 279 0,02 59 Долни Дъбник 529 0,04 103 Благоевград 6542 0,54 147 Медковец 697 0,06 188 Велинград Юг 228 0,02 230 Сахране 196 0,02
24 Костенец 3347 0,28 60 Световрачане 6 0,00 104 Симитли 308 0,03 148 Брусарци 1519 0,13 189 Цветино 119 0,01 231 Дунавци 53 0,00
25 Бойка 343 0,03 61 Кремиковци 6 0,00 105 Черниче 158 0,01 149 Дъбова Махала 180 0,01 190 Якоруда 469 0,04 232 Казанлък 5043 0,42
26 Сестримо 148 0,01 62 Яна 27 0,00 106 Пею Яворов 2 0,00 150 Дреновец 672 0,06 191 Юруково 47 0,00 233 Черганово 77 0,01
27 МоминаКлисура 339 0,03 63 Столник 121 0,01 107 Кресна - СП 163 0,01 151 Воднянци 215 0,02 192 Дагоново 25 0,00 234 Тулово 584 0,05
28 Белово 2416 0,20 64 Чеканчево 81 0,01 108 Кресна 206 0,02 152 Орешец 1439 0,12 193 Белица 246 0,02 235 Дъбово 173 0,01
29 Илиянци 9 0,00 65 Макоцево 133 0,01 109 Градешница 60 0,00 153 Белщица 152 0,01 194 Гулийна баня 47 0,00 236 Ветрен 50 0,00
30 Кумарица 190 0,02 66 Долно Камарци 165 0,01 110 Струмяни 378 0,03 154 Димово 550 0,05 195 Разлог 594 0,05 237 Николаево 294 0,02
31 Курило 810 0,07 67 Буново 161 0,01 111 Сандански 548 0,05 155 Срацимир 98 0,01 196 Банско 307 0,03 238 Гурково 84 0,01
32 Ромча 554 0,05 68 Мирково 149 0,01 112 Дамяница 267 0,02 156 Жеглица 200 0,02 197 Добринище 346 0,03 239 Твърдица 1083 0,09
33 Владо Тричков 1127 0,09 69 Челопеч 105 0,01 113 Генерал Тодоров 175 0,01 157 Видбол 247 0,02 198 Куртово Конаре 445 0,04 240 Сборище 212 0,02
34 Луково 584 0,05 70 Златица 385 0,03 114 Марикостино 110 0,01 158 Видин 5315 0,44 199 Кричим 146 0,01 241 Шивачево 403 0,03
35 Реброво 1134 0,09 71 Пирдоп 741 0,06 115 Кулата 132 0,01 159 Монтана 6687 0,56 200 Козарско 216 0,02 242 Гавраилово 86 0,01
36 Томпсън 966 0,08 72 Антон 89 0,01 116 Голямо село 15 0,00 160 Боровци 406 0,03 201 Бяга 249 0,02 243 Чинтулово 35 0,00
        73 Копривщица 62 0,01 117 Банковица 139 0,01 161 Берковица 1420 0,12 202 Брацигово 323 0,03 244 Сливен 4671 0,39
        74 Клисура 192 0,02 118 Бобов дол 13 0,00 162 Крива бара 213 0,02 203 Пещера 843 0,07 245 Желю Войвода 217 0,02
        75 Розино 195 0,02 119 Петрич 770 0,06 163 Василовци 849 0,07 204 Пловдив 50376 4,19 246 Зимница 425 0,04
        76 Христо Даново 60 0,00 120 Храбърско 153 0,01 164 Сталийскамахала 1445 0,12 205 Крумово 6191 0,51 247 Стралджа 853 0,07
        77 Кърнаре 104 0,01 121 Радуй 182 0,02 165 Лом 4209 0,35 206 Катуница 482 0,04 248 Атолово 164 0,01
        78 Иганово 47 0,00 122 Разменна 43 0,00         207 Садово 1944 0,16 249 Церковски 61 0,01
        79 Сопот 42 0,00 123 Прибой 142 0,01                 250 Карнобат 3205 0,27
        80 Зах.фабрика 4477 0,37 124 Ал. Димитров 40 0,00                 251 Вълчин 111 0,01
252 Лозарево 372 0,03 296 Горна махала 381 0,03 337 Кочово 242 0,02 381 Драгомирово 454 0,04 425 Дългопол 1174 0,10 469 Плиска 13 0,00
253 Климаш 115 0,01 297 Иван Вазово 7 0,00 338 Хан Крум 127 0,01 382 Ореш 211 0,02 426 Величково 2 0,00 470 Голяма вода 71 0,01
254 ДимитровградС. 25 0,00 298 Песнопой 236 0,02 339 Шумен 12309 1,02 383 Свищов 3655 0,30 427 Нова Шипка 778 0,06 471 Богданци 256 0,02
255 Меричлери 42 0,00 299 Баня 997 0,08 340 Мътница 2 0,00 384 Каспичан 1906 0,16 428 Юнак 261 0,02 472 Исперих 634 0,05
256 Меричлери - СП 537 0,04 300 Отдих 502 0,04 341 Мадара 423 0,04 385 Невша 245 0,02 429 Правда 15 0,00 473 Безименна 76 0,01
257 Димитриево 164 0,01 301 Дъбене 215 0,02 342 Тракия 218 0,02 386 Венчан 130 0,01 430 Янтра 122 0,01 474 Дулово 158 0,01
258 Подкова 197 0,02 302 Черничево 520 0,04 343 Дибич 307 0,03 387 Провадия 2071 0,17 431 Крушето 263 0,02 475 Алфатар 145 0,01
259 Рогозче 96 0,01 303 Хисар 1807 0,15 344 Р. Димитриев 82 0,01 388 Добрина 629 0,05 432 Куцина 152 0,01 476 Силистра 473 0,04
260 Птичар 160 0,01 304 Глумче 66 0,01 345 Смядово 113 0,01 389 Солна мина 42 0,00 433 ПеткоКаравелово 477 0,04
261 Горско Дюлево 94 0,01 305 Кликач 233 0,02 346 Бял бряг 91 0,01 390 Житница 160 0,01 434 Раданово 419 0,03
262 Момчилград 524 0,04 306 Черноград 131 0,01 347 Желъд 56 0,00 391 Царевци - СП 319 0,03 435 Полски Тръмбеш 1654 0,14
263 Джебел 4 0,00 307 Тополица 170 0,01 348 Арковна 52 0,00 392 Синдел - разп. 516 0,04 436 Полско Косово 399 0,03
264 Глухар 16 0,00 308 Карагеоргиево 174 0,01 349 Партизани 181 0,02 393 Тръстиково 489 0,04 437 Бяла 1353 0,11
265 Кърджали 576 0,05 309 Айтос 1567 0,13 350 Ясен 84 0,01 394 Разделна 53 0,00 438 Борово 1159 0,10
266 Широко поле 99 0,01 310 Българово 147 0,01 351 Плевен Запад 954 0,08 395 Повеляново 731 0,06 439 Две могили 1039 0,09
267 Звезделина 64 0,01 311 Камено 642 0,05 352 Плевен 17000 1,41 396 Белослав 1288 0,11 440 Иваново 768 0,06
268 Калоянци 105 0,01 312 Долно Езерово 107 0,01 353 Гривица 341 0,03 397 Езерово 858 0,07 441 Долапите 43 0,00
269 Перперек 109 0,01 313 Вл.Павлов 432 0,04 354 Пордим 804 0,07 398 Тополите 74 0,01 442 Радунци 72 0,01
270 Мост 25 0,00 314 Бургас 16381 1,36 355 Каменец 319 0,03 399 Варна 25408 2,11 443 Борущшца 148 0,01
271 Маслиново 40 0,00 315 Калитиново 183 0,02 356 Левски 5147 0,43 400 Варна - СП 273 0,02 444 Кръстец 127 0,01
272 Книжовник 86 0,01 316 Хан Аспарух 705 0,06 357 Градище 548 0,05 401 Девня 128 0,01 445 Плачковци 975 0,08
273 Малево 25 0,00 317 Нова Загора 2918 0,24 358 Бутово 531 0,04 402 Чернево 205 0,02 446 Божковци 146 0,01
274 Хасково 293 0,02 318 Коньово 267 0,02 359 Павликени 3133 0,26 403 Суворово 570 0,05 447 Трявна 3035 0,25
275 Калояновец 482 0,04 319 Кермен 458 0,04 360 МихалциСтамболов 170 0,01 404 Вълчи дол 795 0,07 448 Царева ливада 1452 0,12
276 Християново 125 0,01 320 Безмер 64 0,01 361 Лесичери 91 0,01 405 Ген. Киселово 134 0,01 449 Дряново 1543 0,13
277 Стара Загора 14607 1,21 321 Ямбол 7760 0,64 362 Ресен 215 0,02 406 Оборище 260 0,02 450 Соколово 235 0,02
278 Змейово 7 0,00 322 Завой - СП 43 0,00 363 Поликраище 88 0,01 407 Ботево 117 0,01 451 Дебелец 78 0,01
279 Филипово 3065 0,25 323 Г.Оряховица 9547 0,79 364 Долна Митрополия 78 0,01 408 Дончево 293 0,02 452 Велико Търново 7496 0,62
280 Скутаре 19 0,00 324 Козаревец 92 0,01 365 Чифлик 17 0,00 409 Добрич 2893 0,24 453 Трапезица 8 0,00
281 Маноле 271 0,02 325 Джулюница 51 0,00 366 Божурица 101 0,01 410 Добрич - Север 110 0,01 454 Самоводене 36 0,00
282 Белозем 1630 0,14 326 Стражица 1046 0,09 367 Подем 335 0,03 411 Равнец 72 0,01 455 Габрово 3534 0,29
283 Опълченец 368 0,03 327 Асеново 56 0,00 368 Комарево 464 0,04 412 Генерал Тошево 605 0,05 456 Русе 6846 0,57
284 Оризово 867 0,07 328 Славяново 279 0,02 369 Крета 81 0,01 413 Кардам 437 0,04 457 Русе разп. 829 0,07
285 Черна гора 852 0,07 329 Медовина 84 0,01 370 Милковица 108 0,01 414 Подвис 87 0,01 458 Образцов чифлик 9 0,00
286 Чирпан 1918 0,16 330 Попово 2096 0,17 371 Сомовит 161 0,01 415 Ведрово 145 0,01 459 Ястребово 18 0,00
287 Свобода 164 0,01 331 Дралфа 163 0,01 372 Черквица 189 0,02 416 Завет 156 0,01 460 Ветово 342 0,03
288 Самуилово 240 0,02 332 Подгорица 54 0,00 373 Асеновци 199 0,02 417 Люляково 98 0,01 461 Сеново 498 0,04
289 Бенковски 49 0,00 333 Здравец 7 0,00 374 Летница 672 0,06 418 Листец 62 0,01 462 Просторно 197 0,02
290 Съединение 124 0,01 334 Търговище 4760 0,40 375 Александрово 488 0,04 419 Дъскотна 36 0,00 463 Разград 741 0,06
291 Труд 348 0,03 335 Ловец 48 0,00 376 Дойренци 144 0,01 420 Търнак 305 0,03 464 Ясеновец 1 0,00
292 Граф Игнатиево 1295 0,11 336 Надарево 257 0,02 377 Ловеч - СП 132 0,01 421 Струя 171 0,01 465 Самуил 903 0,08
293 Калояново 198 0,02         378 Ловеч 1954 0,16 422 Аспарухово 526 0,04 466 Висока поляна 80 0,01
294 Чернозем 373 0,03         379 Троян 593 0,05 423 Комунари 382 0,03 467 Хитрино 134 0,01